- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
馬鞍山項(xiàng)目申報(bào)
區(qū)、園區(qū)科技部門,市科創(chuàng)中心:
2017年第一季度,共有34家企業(yè)通過了安徽省科技型中小企業(yè)備案審查,現(xiàn)將名單進(jìn)行公布。
附件:2017年第一季度安徽省科技型中小企業(yè)名單
附件:
| 2017年第一季度安徽省科技型中小企業(yè)名單 | ||
| 
 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 轄區(qū) | 
| 1 | 馬鞍山遠(yuǎn)大塑料制品實(shí)業(yè)有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 
| 2 | 安徽皓月電氣有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 
| 3 | 馬鞍山市恒欣減壓器制造有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 
| 4 | 安徽博蜂生物科技有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 
| 5 | 馬鞍山興業(yè)汽車零部件有限責(zé)任公司 | 當(dāng)涂縣 | 
| 6 | 安徽雷默模具制造有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 
| 7 | 馬鞍山龍晟耐磨材料有限公司 | 當(dāng)涂縣 | 
| 8 | 馬鞍山昊陽新能源科技有限公司 | 含山縣 | 
| 9 | 馬鞍山常裕機(jī)械設(shè)備有限公司 | 含山縣 | 
| 10 | 馬鞍山市龍騰機(jī)電科技有限公司 | 含山縣 | 
| 11 | 安徽華飛機(jī)械鑄鍛有限公司 | 和 縣 | 
| 12 | 安徽卡爾森新材料科技有限公司 | 和 縣 | 
| 13 | 馬鞍山佳夫尼電氣科技有限公司 | 和 縣 | 
| 14 | 馬鞍山展鴻水電安裝有限公司 | 花山區(qū) | 
| 15 | 馬鞍山市藍(lán)天化工自動化科技有限公司 | 花山區(qū) | 
| 16 | 馬鞍山中鑫工程質(zhì)量檢測咨詢有限公司 | 花山區(qū) | 
| 17 | 安徽廣祺智能電器股份有限公司 | 雨山區(qū) | 
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 轄區(qū) | 
| 18 | 安徽斯盾電子科技有限公司 | 雨山區(qū) | 
| 19 | 馬鞍山市清醒軟件科技有限公司 | 雨山區(qū) | 
| 20 | 馬鞍山潤泰塑膠有限公司 | 雨山區(qū) | 
| 21 | 科蘭建筑材料(馬鞍山)有限公司 | 雨山區(qū) | 
| 22 | 安徽南海機(jī)床制造有限公司 | 博望區(qū) | 
| 23 | 馬鞍山市諾爾達(dá)數(shù)控模具制造有限公司 | 博望區(qū) | 
| 24 | 安徽富力機(jī)床制造有限公司 | 博望區(qū) | 
| 25 | 安徽馬鋼重型機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 
| 26 | 馬鞍山市恒達(dá)輕質(zhì)墻體材料有限公司 | 慈湖高新區(qū) | 
| 27 | 安徽星威氣能科技股份有限公司 | 示范園區(qū) | 
| 28 | 安徽越眾光伏科技有限公司 | 示范園區(qū) | 
| 29 | 馬鞍山佳鼎通信科技有限公司 | 示范園區(qū) | 
| 30 | 安徽清水巖生態(tài)科技有限公司 | 示范園區(qū) | 
| 31 | 安徽棟霖電氣有限公司 | 鄭蒲港新區(qū) | 
| 32 | 馬鞍山漢德綠色建筑環(huán)境科技有限公司 | 鄭蒲港新區(qū) | 
| 33 | 安徽瀚程機(jī)械制造有限公司 | 鄭蒲港新區(qū) | 
| 34 | 馬鞍山宇馳新能源材料有限公司 | 科創(chuàng)中心 | 
