- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-06-09 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請(qǐng)
馬鞍山項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于公布2020年馬鞍山市級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)績(jī)效考核結(jié)果的通知
根據(jù)《馬鞍山市農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理暫行辦法》(馬科〔2019〕62號(hào))要求,市科技局組織專家對(duì)2016年認(rèn)定的12家市級(jí)農(nóng)業(yè)科技園進(jìn)行了績(jī)效考核和現(xiàn)場(chǎng)考察。經(jīng)研究決定,馬鞍山市綠源設(shè)施蔬菜科技園等6家園區(qū)考核*,馬鞍山市農(nóng)騰蝦鱉稻生態(tài)循環(huán)科技園等4家園區(qū)考核達(dá)標(biāo),馬鞍山市銀豐瓜菜種苗科技園、馬鞍山市和縣黃顙魚養(yǎng)殖科技園2家園區(qū)考核不達(dá)標(biāo)。具體考核結(jié)果見附件。
希望此次考核不達(dá)標(biāo)2家的園區(qū)要高度重視、按期整改(整改期一年),整改后考核仍不達(dá)標(biāo),我局將依據(jù)馬科〔2019〕62號(hào)取消園區(qū)資格。
附件:
2020年市級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)績(jī)效考核結(jié)果
| 序號(hào) | 園區(qū)名稱 | 建設(shè)單位 | 認(rèn)定 年度 | 績(jī)效考核結(jié)果 | 所屬 縣區(qū) | 
| 1 | 馬鞍山市綠源設(shè)施蔬菜科技園 | 和縣綠源蔬菜種植有限責(zé)任公司 | 2016年 | * | 和縣 | 
| 2 | 馬鞍山市春盛龜鱉生態(tài)養(yǎng)殖科技園 | 馬鞍山春盛生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2016年 | * | 雨山區(qū) | 
| 3 | 馬鞍山市夏荷彌猴桃育種育苗科技園 | 當(dāng)涂縣夏荷家庭農(nóng)場(chǎng) | 2016年 | * | 當(dāng)涂縣 | 
| 4 | 馬鞍山市海濱河蟹養(yǎng)殖科技園 | 馬鞍山市海濱水產(chǎn)品生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2016年 | * | 當(dāng)涂縣 | 
| 5 | 馬鞍山市聯(lián)邦有機(jī)稻種植加工科技園 | 安徽聯(lián)邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2016年 | * | 含山縣 | 
| 6 | 馬鞍山市國(guó)華設(shè)施蔬菜科技園 | 馬鞍山市國(guó)華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2016年 | * | 含山縣 | 
| 7 | 馬鞍山市農(nóng)騰蝦鱉稻生態(tài)循環(huán)科技園 | 馬鞍山農(nóng)騰生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2016年 | 達(dá)標(biāo) | 博望區(qū) | 
| 8 | 馬鞍山市黑豆種植加工科技園 | 馬鞍山筷來香豆業(yè)專業(yè)合作社 | 2016年 | 達(dá)標(biāo) | 當(dāng)涂縣 | 
| 9 | 馬鞍山市芝麻種植加工科技園 | 安徽華宇調(diào)味食品有限公司 | 2016年 | 達(dá)標(biāo) | 含山縣 | 
| 10 | 馬鞍山市鳊魚養(yǎng)殖加工科技園 | 安徽省好再來食品有限公司 | 2016年 | 達(dá)標(biāo) | 含山縣 | 
| 11 | 馬鞍山市銀豐瓜菜種苗科技園 | 和縣銀豐西甜瓜種植專業(yè)合作社 | 2016年 | 不達(dá)標(biāo) | 和縣 | 
| 12 | 馬鞍山市和縣黃顙魚養(yǎng)殖科技園 | 和縣善厚水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 2016年 | 不達(dá)標(biāo) | 和縣 | 
馬鞍山農(nóng)業(yè)科技園區(qū)代理申報(bào)咨詢:0551-65300128
