- 2022-07-01 2023年武漢市非物質文...
- 2022-06-08 科技項目申報
- 2022-06-09 國家高新技術企業(yè)認定
- 2022-06-09 合肥市高新技術企業(yè)認定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
馬鞍山項目申報
各有關單位:
根據(jù)市科技局2018年預算安排,現(xiàn)將2018年度市科技計劃(醫(yī)療領域)項目予以下達執(zhí)行。希望各項目單位嚴格按照《馬鞍山市應用技術研究與開發(fā)資金管理暫行辦法》(馬財[2005]83號)、《馬鞍山市科技計劃項目暫行管理辦法》(馬科[2014]91號)、《馬鞍山市科技計劃項目驗收若干規(guī)定(暫行)》(馬科[2016]20號)及項目合同任務書精心組織實施,*項目順利完成。
請各項目單位填報簽訂項目合同書,于8月24日前一式四份報送至農(nóng)村與社會發(fā)展科。
附件1
2018年度馬鞍山市科技計劃(醫(yī)療領域)項目表
| 序號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 起止時間 | 總投資(萬元) | 安排經(jīng)費(萬元) | 
| 1 | 改良穿刺技術在微創(chuàng)經(jīng)皮椎弓根螺釘*置釘中的定量解剖學與臨床應用研究 | 馬鞍山市 人民醫(yī)院 | 2018.06-2020.12 | 10 | 1.5 | 
| 2 | 新型腎癌特異性效應性T細胞靶向抑制腫瘤干細胞增殖轉移研究 | 馬鞍山市 人民醫(yī)院 | 2018.01-2020.12 | 10 | 1.5 | 
| 3 | 注射用丹參凍干粉對硝苯地平片在大鼠體內(nèi)藥動學參數(shù)的影響 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 2018.01-2019.06 | 3.8 | 1.5 | 
| 4 | 髂腹股溝-髂腹下神經(jīng)阻滯在兒童麻醉中的應用 | 馬鞍山十七冶醫(yī)院 | 2018.08-2019.08 | 11.7 | 1.5 | 
| 5 | 血清β-hCG、CRP對胎膜早破妊娠婦女宮內(nèi)感染的預測效果 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 2018.06-2020.05 | 5 | 1.5 | 
| 6 | 經(jīng)皮椎間孔鏡技術治療腰椎間盤突出癥的臨床療效觀察 | 馬鞍山市 中醫(yī)院 | 2018.08-2019.12 | 4 | 1.5 | 
| 7 | RMP在肝癌原發(fā)耐藥中的作用及其促進DNA損傷修復的分子機制 | 馬鞍山市 人民醫(yī)院 | 2019.01-2022.01 | 10 | 1 | 
| 8 | 基于加權TOPSIS法的中藥注射劑藥物利用評價的建立 | 馬鞍山市 中醫(yī)院 | 2018.09-2020.09 | 4 | 1 | 
| 9 | 尿常規(guī)自動化分析顯微鏡復檢規(guī)則的建立與應用 | 馬鞍山市 臨床檢驗中心 
 | 2018.09-2019.12 | 4 | 1 | 
| 10 | 新生兒肺臟疾病的超聲診斷 | 馬鞍山市 婦幼保健院 | 2018.06-2021.06 | 4 | 1 | 
| 11 | 馬鞍山市農(nóng)村校區(qū)留守兒童心理狀況調查研究 | 馬鞍山市 傳染病醫(yī)院 | 2018.07-2020.06 | 4 | 1 | 
| 12 | 馬鞍山市2000-2018年新發(fā)現(xiàn)艾滋病病毒(HIV)感染著HIV序列變異和疾病進程關系的研究 | 馬鞍山市疾病預防控制中心 | 2018.11-2021.12 | 6 | 1 | 
 附件1:2018年度馬鞍山市科技計劃(醫(yī)療領域)項目表.doc
 附件1:2018年度馬鞍山市科技計劃(醫(yī)療領域)項目表.doc
