- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項目申報
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
淮北市項目申報
根據(jù)《淮北市綠色工廠評價管理暫行辦法》(淮經(jīng)信節(jié)能〔2019〕79號,以下簡稱《暫行辦法》),現(xiàn)就做好2020年淮北市綠色工廠推薦工作有關(guān)事項通知如下:
一、推薦對象
未獲得市級或省級、綠色工廠稱號,列入當(dāng)?shù)鼐G色工廠培育計劃,符合《暫行辦法》基本條件和評價要求的工業(yè)企業(yè)。
二、有關(guān)要求
(一)請各縣區(qū)經(jīng)濟和信息化主管部門根據(jù)本地培育計劃,按照《暫行辦法》明確的推薦程序,組織企業(yè)開展申報工作,嚴(yán)格把關(guān)并擇*推薦,于2020年9月23日前將縣區(qū)推薦文件、企業(yè)申報材料報市經(jīng)信局(節(jié)能與綜合利用辦公室),紙質(zhì)材料一式五份(附電子版)。
(二)市經(jīng)信局將組織專家對企業(yè)申報材料進(jìn)行審核。符合市級綠色工廠要求的,根據(jù)年度淮北市綠色工廠培育計劃,擇*確定為淮北市綠色工廠。
淮北市政策咨詢:0551-65300518 18755150022
附件1
2020年淮北市綠色工廠推薦匯總表
推薦單位:
| 序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| …… | 
附件2
淮北市綠色工廠評價報告
申報單位:
行業(yè)分類:
所在市縣:
20 年 月 日
填 寫 說 明
一、申請企業(yè)應(yīng)當(dāng)*、如實填報。
二、所屬行業(yè)分類請依據(jù)GB/T4754《*經(jīng)濟行業(yè)分類》填寫;單位性質(zhì)依據(jù)營業(yè)執(zhí)照中的類型填寫。
三、相關(guān)項目頁面不夠時,可加附頁。
四、評價報告應(yīng)按照規(guī)定格式填寫,并使用A4紙打印裝訂。
表-1
申報單位基本信息表
| 工廠名稱 | ||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | ||||||||||||||
| 通訊地址 | ||||||||||||||
| 單位性質(zhì) | 內(nèi)資(□國有□集體□民營)□中外合資□港澳臺□外商獨資 | |||||||||||||
| 統(tǒng)一社會 信用代碼 | 郵編 | |||||||||||||
| 注冊機關(guān) | 注冊資本 | |||||||||||||
| 成立日期 | 有效期 | |||||||||||||
| 法定代表人 | 法人代表聯(lián)系電話 | |||||||||||||
| 申報工作 聯(lián)系部門 | 聯(lián)系人 | |||||||||||||
| 聯(lián)系電話 | 傳真 | |||||||||||||
| 手機 | 電子郵箱 | |||||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 主導(dǎo)產(chǎn)品 | |||||||||||||
| 銀行信用等級 | □ AAA □ AA+ □ AA □ AA- □ A+ □ A □ A- □ BBB □BB □ B □ 無 | |||||||||||||
| 其他信用認(rèn)證 | □有 □ 無 | 認(rèn)定單位 | ||||||||||||
| 企業(yè)獲得的主要榮譽 | 國家榮譽 | |||||||||||||
| 省級榮譽 | ||||||||||||||
| 市級榮譽 | ||||||||||||||
| 企業(yè)近年來經(jīng)營情況 | 前三年度 | 前二年度 | 前一年度 | 本年預(yù)計 | ||||||||||
| 銷售收入(萬元) | ||||||||||||||
| 主營業(yè)務(wù)收入 (萬元) | ||||||||||||||
| 銷售利潤 (萬元) | ||||||||||||||
| 凈利潤 (萬元) | ||||||||||||||
| 應(yīng)繳稅金 (萬元) | ||||||||||||||
| 應(yīng)收賬款 (萬元) | ||||||||||||||
| 固定資產(chǎn) (萬元) | ||||||||||||||
| 凈資產(chǎn) (萬元) | ||||||||||||||
| 年末從業(yè)人員數(shù) | ||||||||||||||
| 其中:中級以上職稱人數(shù) | ||||||||||||||
| 從事節(jié)能環(huán)保專職人數(shù) | ||||||||||||||
| 員工平均年收入 (萬元) | ||||||||||||||
| 能源消耗 情況 | 年綜合能耗 (噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | |||||||||||||
| 單耗情況 | 能耗(噸標(biāo)煤/萬元產(chǎn)值) | 行業(yè)平均值: | 根據(jù)企業(yè)實際選擇填寫單耗情況 | |||||||||||
| 電耗(千瓦時/萬元產(chǎn)值) | 行業(yè)平均值: | |||||||||||||
| 水耗(噸/萬元產(chǎn)值) | 行業(yè)平均值: | |||||||||||||
| … | ||||||||||||||
| 污染物 排放情況 | 主要排放物名稱 | |||||||||||||
| 排放量(噸/年) | ||||||||||||||
| 是否達(dá)標(biāo) | ||||||||||||||
| 創(chuàng)新機構(gòu)級別 (可復(fù)選) | □ □省級 □市級 □企業(yè)級 □無 | |||||||||||||
| 創(chuàng)新機構(gòu)名稱 (可復(fù)選) | □企業(yè)技術(shù)中心 □工程技術(shù)研究中心 □重點實驗室 □院士工作站 □博士后工作站 □創(chuàng)新型企業(yè) □節(jié)水型企業(yè) □兩化融合 □能源管理中心 □其他 | |||||||||||||
| 體系認(rèn)證 (可復(fù)選) | □質(zhì)量體系認(rèn)證 □環(huán)境體系認(rèn)證 □職業(yè)健康安全體系認(rèn)證 □能源管理體系認(rèn)證 □其他認(rèn)證 | |||||||||||||
| 信息化應(yīng)用 (可復(fù)選) | □財務(wù) □進(jìn)銷存 □計算機輔助設(shè)計 □計算機輔助制造 □生產(chǎn)進(jìn)程控制 □ERP/MRPⅡ □辦公自動化 □能管平臺 □企業(yè)網(wǎng)站 | |||||||||||||
| 品牌級別 | □ □省級 □市級 □企業(yè)級 □無 | |||||||||||||
| 品牌名稱 | □名牌 □商標(biāo) □其它 | |||||||||||||
| 材料真實性chengnuo: 我單位鄭重chengnuo:本次申報綠色工廠所提交的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息均真 實、有效,愿接受并積極配合主管部門的監(jiān)督抽查和核驗。如有違反,愿承擔(dān) 由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。 法人代表或單位負(fù)責(zé)人簽名: (公章) 日期: | ||||||||||||||
表-2
評價相關(guān)信息表
| 1、評價機構(gòu)信息 | |||||
| 評價機構(gòu)名稱 | |||||
| 評價機構(gòu)地址 | |||||
| 機構(gòu)法定代表人 | 法人代表電話 | ||||
| 機構(gòu)聯(lián)系人 | 聯(lián)系人電話 | ||||
| 2、評價報告編制信息 | |||||
| 編制負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人電話 | ||||
| 審核人 | 審核人電話 | ||||
| 3、綠色工廠評價結(jié)果 | |||||
| 一般要求 | 口符合 口不符合 | 指標(biāo)得分 | |||
| 本單位chengnuo ,已對申請單位材料進(jìn)行了*審核 ,材料真實有效 ,評價程序規(guī)范完整 ,結(jié)論客觀公正 。評價報告若存在弄虛作假 ,本單位愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 負(fù)責(zé)人簽字: (單位公章) | |||||
(企業(yè)自行開展評價打分無需填寫第1項,直接填寫2-3項)
一、工廠基本情況
概述企業(yè)的基本信息、發(fā)展現(xiàn)狀、工藝產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營狀況以及在綠色發(fā)展方面開展的重點工作及取得的成績等。
二、評價概述
主要介紹綠色工廠評價的目的、范圍及準(zhǔn)則 。
三、評價過程和方法
主要介紹評價組織安排、評審評估情況、評價報告編寫及內(nèi)部技術(shù)復(fù)核情況。
四、評價內(nèi)容
對照《綠色工廠基本要求評價表》和《綠色工廠評價指標(biāo)評價表》(附表1、2),對綠色工廠基本要求以及基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系、能源資源投入、產(chǎn)品、環(huán)境排放、績效等6個方面相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行描述、核實、檢查、評價。
五、評價結(jié)論
對申報工廠是否符合綠色工廠要求進(jìn)行評價,說明各評價指標(biāo)值及是否符合評價要求情況,描述主要創(chuàng)建做法及工作亮點等。
按要求填寫附表1-2。
六、建議
對持續(xù)創(chuàng)建綠色工廠的下一步工作提出建議。
七、相關(guān)證明材料
包括但不限于以下材料(與附表證明材料索引一欄對應(yīng)):
1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
2. 企業(yè)生產(chǎn)許可證復(fù)印件(適用時);
3. 工廠建設(shè)批復(fù)文件復(fù)印件;
4. 三同時驗收文件復(fù)印件;
5. CCC 產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件(適用時);
6. 組織chengnuo或相關(guān)方要求及證據(jù);
7. *高管理者chengnuo書(包括傳達(dá)與資源);
8. 管理者代表授權(quán)書(包括 4 項職責(zé));
9. 管理機構(gòu)的組織及相關(guān)制度;
10. 文件化的綠色工廠建設(shè)的目標(biāo)、指標(biāo)、方案;
11. 教育和培訓(xùn)記錄;
12. 企業(yè)三年內(nèi)安全、環(huán)保設(shè)備設(shè)施運行情況;
13. 相關(guān)管理體系認(rèn)證證書;
14. 廠房平面布置圖(包括空間布局圖、計量設(shè)備布置圖);
15. 計量設(shè)備清單、用能設(shè)備清單、污染物處理設(shè)備清單、原材料清單等;
16. 合格供應(yīng)商名錄及其評價表、采購立項審批文件、 程序文件、招投標(biāo)文件等;
17. 已采用的余熱利用、分布式供能、自然冷源、水循環(huán)利用、*照明等技術(shù)的情況說明(包括技術(shù)說明、實施情況和現(xiàn)場照片);
18. 能源消耗量、資源消耗量等績效指標(biāo)計算說明(包括使用的標(biāo)準(zhǔn)、計算邊界、排放因數(shù)、計算過程等);
19. 申報工廠已獲得的國家、地方、行業(yè)節(jié)能環(huán)保相關(guān)獎勵證書等。
八、評價機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照及能力等有關(guān)證明材料(資質(zhì)能力有關(guān)證明材料參考工信部綠色工廠評價機構(gòu)要求提供)。
