- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項目申報
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
淮北市項目申報
各縣區(qū)科技局(科技經(jīng)信局),高新區(qū)、煤化工基地經(jīng)發(fā)局、各參賽企業(yè)(團隊):
2019年12月6日,2019淮北創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽初賽圓滿結(jié)束,根據(jù)專家現(xiàn)場打分,并報大賽組委會研究決定,共12個項目成功晉級總決賽,具體名單如下:
聯(lián)系電話:0551-65318129或18755150066(微信同號)
| 2019淮北創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽初賽團隊組晉級情況 | |||
| 名次 | 參賽團隊 | 地址 | 得分 | 
| 1 | 功能梯度復(fù)合材料梯隊 | 淮師大 | 89.32 | 
| 2 | 車輛行駛盲區(qū)檢測 | 淮師大 | 89.26 | 
| 3 | 地震救援輔助軟件 | 淮師大 | 88.08 | 
| 2019淮北創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽初賽企業(yè)組晉級情況 | |||
| 名次 | 參賽企業(yè) | 地址 | 得分 | 
| 1 | 安徽芯淮電子有限公司 | 安徽省淮北市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梧桐路1號 | 94.14 | 
| 2 | 安徽長淮新材料有限公司 | 安徽省淮北市安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地 | 93.54 | 
| 3 | 安徽金巖高嶺土科技有限公司 | 安徽省淮北市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍湖工業(yè)園龍言路26號 | 93.46 | 
| 4 | 安徽天路航空科技股份有限公司 | 淮北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍湖高新區(qū)龍興路21號 | 91.38 | 
| 5 | 淮北幻境智能科技有限公司 | 安徽省淮北市相山區(qū)濉溪路265號B10室 | 91.24 | 
| 6 | 淮北瑞義新材料科技有限公司 | 安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地臨白路10號 | 90.5 | 
| 7 | 淮北金立然新能源科技有限公司 | 安徽省淮北市相山區(qū)相陽路146號 | 90.12 | 
| 8 | 安徽科寶生物工程有限公司 | 安徽省淮北市烈山區(qū)劉莊工業(yè)園 | 90.08 | 
| 9 | 淮北九百電子科技有限公司 | 濉溪縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)白楊路電商產(chǎn)業(yè)園 | 88.46 | 
