- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
淮北市項(xiàng)目申報(bào)
各有關(guān)單位,濉溪縣、各區(qū)科技局:
根據(jù)《淮北市重大科技專項(xiàng)資金管理辦法》(財(cái)教2018〔2018〕121號),現(xiàn)將下2017年市科技重大專項(xiàng)中期資金下達(dá)給你們。請加強(qiáng)資金管理,專款專用,切實(shí)提高資金使用效益,*項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。
附件:
淮北市2017年科技重大專項(xiàng)中期資金清單
| 序號 | 項(xiàng)目 編號 | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 完成 期限 | 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(萬元) | 其中,首期 已撥付(萬元) | 中期資金(萬元) | 管理部門 | 
| 1 | Z201801 | 混合芳烴加氫生產(chǎn)芳烴及下游精細(xì)化工新材料研究 | 安徽卓泰化工科技有限公司 | 2019.6 | 150 | 60 | 60 | 新型煤化工合成材料基地管委會 | 
| 2 | Z201802 | 焦?fàn)t氣制甲醇關(guān)鍵工藝研究及產(chǎn)業(yè)化 | 臨渙焦化股份有限公司 | 2019.9 | 100 | 40 | 40 | 新型煤化工合成材料基地管委會 | 
| 3 | Z201803 | 基于煤化工原料的綠色節(jié)能耐磨耐寒型熱塑性橡膠及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽中意膠帶有限責(zé)任公司 | 2019.7 | 100 | 40 | 40 | 市高新區(qū)管委會 | 
| 4 | Z201804 | *強(qiáng)原位自生顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料研究 | 安徽相邦復(fù)合材料有限公司 | 2020.12 | 100 | 40 | 40 | 市高新區(qū)管委會 | 
| 5 | Z201805 | 高性能半剛性容器用鋁合金箔系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽華中天力鋁業(yè)有限公司 | 2018.12 | 100 | 40 | 40 | 濉溪縣科技局 | 
| 6 | Z201806 | 礦山機(jī)械智能化焊接關(guān)鍵技術(shù)研究及智能化焊接生產(chǎn)線建設(shè) | 安徽省礦業(yè)機(jī)電裝備有限責(zé)任公司 | 2019.7 | 100 | 40 | 40 | 杜集區(qū)科技局 | 
| 7 | Z201807 | 水膠炸藥智能化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究和生產(chǎn)線 | 安徽雷鳴科化有限責(zé)任公司 | 2019.6 | 100 | 40 | 40 | 杜集區(qū)科技局 | 
| 8 | Z201808 | 綠色新工藝UDCA制備的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽科寶生物工程有限公司 | 2019.9 | 100 | 40 | 40 | 烈山區(qū)科技工信局 | 
| 9 | Z201809 | 基于石墨烯功能性材料的高性能起停電池產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)開發(fā) | 安徽理士電源技術(shù)有限公司 | 2019.6 | 100 | 40 | 40 | 濉溪縣科技局 | 
| 10 | Z201810 | 智能型復(fù)合筋材柔模成型成套設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 淮北宇鑫新型材料有限公司 | 2020.4 | 100 | 40 | 40 | 濉溪縣科技局 | 
| 11 | Z201811 | 新型智能光伏匯流箱研制與開發(fā) | 安徽龍波電氣有限公司 | 2019.9 | 100 | 40 | 40 | 市高新區(qū)管委會 | 
| 12 | Z201812 | 火電廠輸煤系統(tǒng)蝦米彎多級擺動料斗 | 安徽康迪納電力科技有限責(zé)任公司 | 2019.6 | 100 | 40 | 40 | 杜集區(qū)科技局 | 
| 13 | Z201813 | 特種面粉關(guān)鍵工藝技術(shù)研究與開發(fā) | 安徽溪瑞食品有限公司 | 2019.6 | 50 | 20 | 20 | 濉溪縣科技局 | 
| 14 | Z201814 | *高產(chǎn)抗逆小麥新品種選育與示范 | 安徽柳豐種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 2020.3 | 50 | 20 | 20 | 濉溪縣科技局 | 
| 合計(jì) | 1350 | 540 | 540 | 
安徽臥濤專注科技項(xiàng)目申報(bào):18755196600(微信同號)
