- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項目申報
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
淮北市項目申報
各有關(guān)單位,濉溪縣、各區(qū)科技局:
根據(jù)《安徽省人民*關(guān)于印發(fā)支持科技創(chuàng)新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52號)及《淮北市人民*關(guān)于印發(fā)推進創(chuàng)新型城市建設(shè)若干政策(暫行)的通知》(淮政〔2017〕31號)文件精神,經(jīng)審核并報經(jīng)市*批準,現(xiàn)將2018年創(chuàng)新型省份建設(shè)市級配套補助資金下達給你們(具體項目及金額見附件)。請加強資金管理,??顚S?,切實提高資金使用效益。
附件:
2018年創(chuàng)新型省份建設(shè)專項資金(含省科技重大專項)市級配套補助資金表
| 序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 承擔(dān)單位 | 省財政 經(jīng)費(萬元) | 市配套經(jīng)費(萬元) | 
| 1 | 省科技重大專項 | 乳化炸藥智能化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽雷鳴科化股份有限公司 | 100 | 100 | 
| 2 | 省科技重大專項 | 用于*數(shù)控機床的開關(guān)磁阻電機的研究及產(chǎn)業(yè)化 | 淮北思爾德電機有限責(zé)任公司 | 150 | 150 | 
| 3 | 省科技重大專項 | 正弦滾軸篩智能化監(jiān)測及運行自動化控制系統(tǒng) | 安徽華星選礦科技有限公司 | 100 | 100 | 
| 4 | 省科技重大專項 | 焦爐氣制甲醇關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 臨渙焦化股份有限公司 | 180 | 80 | 
| 5 | 省科技重大專項 | 預(yù)制調(diào)理主食關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及新產(chǎn)品創(chuàng)制 | 淮北徽香昱原早餐工程有限責(zé)任 公司 | 100 | 100 | 
| 6 | 省科技重大專項 | 矮腳青脛節(jié)糧型蛋用新品系的選育和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 安徽標王農(nóng)牧有限公司 | 100 | 100 | 
| 7 | 省科技重大專項 | 高產(chǎn)多抗小麥新品種選育及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽柳豐種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 100 | 100 | 
| 8 | 省科技重大專項 | 基于秸稈和雞糞制備生態(tài)有機肥關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 淮北市思美生物有機肥有限公司 | 100 | 100 | 
| 9 | 動植物新品種績效獎勵 | 濉科20 | 濉溪縣科技開發(fā)中心 | 10 | 10 | 
| 10 | 動植物新品種績效獎勵 | 濉1216 | 濉溪縣農(nóng)業(yè)科研試驗站 | 10 | 10 | 
| 11 | 高新技術(shù)企業(yè)科技保險補助 | 安徽華潤金蟾藥業(yè)股份有限公司 | 5.1 | 5.1 | |
| 12 | 高新技術(shù)企業(yè)科技保險補助 | 華孚時尚股份有限公司 | 5.1 | 5.1 | |
| 13 | 高新技術(shù)企業(yè)科技保險補助 | 安徽理士電源技術(shù)有限公司 | 30.0 | 30.0 | |
| 14 | 高新技術(shù)企業(yè)科技保險補助 | 安徽力普拉斯電源技術(shù)有限公司 | 15.6 | 15.6 | |
| 15 | 高新技術(shù)企業(yè)科技保險補助 | 臨渙焦化股份有限公司 | 2.1 | 2.1 | |
| 16 | 農(nóng)業(yè)園區(qū)績效獎勵 | 淮北國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 淮北國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 150 | 150 | 
| 17 | 在皖企業(yè)購買省外先進技術(shù)補助 | 安徽力普拉斯電源技術(shù)有限公司 | 2 | 2 | |
| 18 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 淮北合眾機械設(shè)備有限公司 | 1 | 1 | |
| 19 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽建聯(lián)木業(yè)有限公司 | 1.1 | 1.1 | |
| 20 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽元通水處理設(shè)備有限公司 | 2.7 | 2.7 | |
| 21 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 中煤科工集團淮北爆破技術(shù)研究院 有限公司 | 50.2 | 50.2 | |
| 22 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽華潤金蟾藥業(yè)股份有限公司 | 22.6 | 22.6 | |
| 23 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽相邦復(fù)合材料有限公司 | 2.4 | 2.4 | |
| 24 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 臨渙焦化股份有限公司 | 1.2 | 1.2 | |
| 25 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽寶博合成革有限公司 | 3.1 | 3.1 | |
| 26 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽卓泰化工科技有限公司 | 0.8 | 0.8 | |
| 27 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽理士電源技術(shù)有限公司 | 13.4 | 13.4 | |
| 28 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽瑞科瑪電池有限公司 | 6.3 | 6.3 | |
| 29 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 淮北陽光管業(yè)科技有限公司 | 4.6 | 4.6 | |
| 30 | 購置研發(fā)儀器設(shè)備補助 | 安徽金巖高嶺土科技有限公司 | 1.9 | 1.9 | |
| 合計 | 1271.2 | 1171.2 | 
安徽臥濤專注科技項目申報:18755196600(微信同號)
