- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-06-09 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請(qǐng)
淮北市項(xiàng)目申報(bào)
2018年推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)若干政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金(第一批次)項(xiàng)目公示
根據(jù)《推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)若干政策(暫行)》(淮政〔2017〕31號(hào))及《推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)若干政策實(shí)施細(xì)則(暫行)》(淮科〔2018〕5號(hào)),現(xiàn)將2018年淮北市推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)若干政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批次)擬獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目予以公示,公示期限為2018年12月4日-12月10日,期間如單位和個(gè)人對(duì)公示的項(xiàng)目有異議,請(qǐng)以真實(shí)身份向市科技局書面反映。
市科學(xué)技術(shù)局
2018年12月4日
聯(lián)系地址:淮北市淮海中路28號(hào)市科技局411室,
附件: 2018年淮北市推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)若干政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批次)擬兌現(xiàn)項(xiàng)目清單.doc
2018年淮北市推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)若干政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批次)擬兌現(xiàn)項(xiàng)目清單.doc
附件
2018年淮北市推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)若干政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批次)擬兌現(xiàn)項(xiàng)目清單
金額單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 高新技術(shù)企業(yè)證書編號(hào) | 金額 | 備注 | 
| 
 | 一、市高新區(qū) | 
 | 90 | 
 | 
| 1 | 安徽華潤(rùn)金蟾藥業(yè)股份有限公司 | GR201734000696 | 20 | 
 | 
| 2 | 淮北新旗氨基酸有限公司 | GR201734000273 | 20 | 
 | 
| 3 | 安徽龍波電氣有限公司 | GR201734000877 | 20 | 
 | 
| 4 | 安徽千一智能設(shè)備股份有限公司 | GR201734001474 | 20 | 
 | 
| 5 | 淮北龍圖鋁材有限公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 
 | 二、濉溪縣 | 
 | 200 | 
 | 
| 6 | 安徽奧瑞化工有限公司 | GR201734000843 | 20 | 
 | 
| 7 | 安徽鑫邦生物質(zhì)資源科技有限公司 | GR201734000269 | 20 | 
 | 
| 8 | 淮北市華明工業(yè)變頻設(shè)備有限公司 | GR201734000056 | 20 | 
 | 
| 9 | 安徽廣博機(jī)電制造股份有限公司 | GR201734000072 | 20 | 
 | 
| 10 | 安徽巨成精細(xì)化工有限公司 | GR201734001628 | 20 | 
 | 
| 11 | 淮北宇鑫新型材料有限公司 | GR201734001442 | 20 | 
 | 
| 12 | 安徽理士電源技術(shù)有限公司 | GR201734001234 | 20 | 
 | 
| 13 | 安徽弘昌新材料有限公司 | GR201734001311 | 20 | 
 | 
| 14 | 安徽昊晨食品有限公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 15 | 安徽溪瑞食品有限公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 16 | 安徽金鴻盛電氣有限公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 17 | 淮北嘉吉農(nóng)牧科技有限公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 
 | 三、新型煤化工合成材料基地 | 
 | 10 | 
 | 
| 18 | 安徽卓泰化工科技有限公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 
 | 四、相山區(qū) | 
 | 160 | 
 | 
| 19 | 安徽相王網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | GR201734000720 | 20 | 
 | 
| 20 | 淮北工科檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 | GR201734000482 | 20 | 
 | 
| 21 | 安徽省中坤元新型建材有限公司 | GR201734001191 | 20 | 
 | 
| 22 | 中煤科工集團(tuán)淮北爆破技術(shù)研究院有限公司 | GR201734001350 | 20 | 
 | 
| 23 | 安徽相王醫(yī)療健康股份有限公司 | GR201734001226 | 20 | 
 | 
| 24 | 淮北工業(yè)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | GR201734001102 | 20 | 
 | 
| 25 | 安徽通運(yùn)計(jì)算機(jī)科技有限公司 | GR201734001740 | 20 | 
 | 
| 26 | 淮北徽香昱原早餐工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 27 | 淮北超維科技有限公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 
 | 五、杜集區(qū) | 
 | 70 | 
 | 
| 26 | 安徽雷鳴科化股份有限公司 | GR201734000730 | 20 | 
 | 
| 27 | 安徽中捷礦山運(yùn)輸設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201734001425 | 20 | 
 | 
| 28 | 淮北萬(wàn)源工貿(mào)有限公司 | GR201734001352 | 20 | 
 | 
| 29 | 淮北康樂美生物工程有限公司 | 通過(guò)市級(jí)評(píng)審?fù)扑] | 10 | 
 | 
| 
 | 總 計(jì) | 
 | 530 | 
 | 
| 2、省科技獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 
 金額單位:萬(wàn)元 | |||
| 企業(yè)名稱 | 省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 擬補(bǔ)助金額 | 
| 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 二等獎(jiǎng) | 碎軟低滲煤層頂板巖層水平井分段壓裂煤層氣*抽采技術(shù) | 10 | 
