- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項目申報
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
銅陵市項目申報
關(guān)于下達(dá)2019年度銅陵市促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎補(bǔ)資金的通知
根據(jù)《銅陵市促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》規(guī)定,經(jīng)申報審核,并報經(jīng)市*同意,現(xiàn)下達(dá)2019度銅陵市促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎補(bǔ)資金,由市、縣區(qū)(經(jīng)開區(qū))財政分別下達(dá)到獎補(bǔ)企業(yè)(具體明細(xì)見附件)。
政策咨詢熱線:15855199550 ,0551-65300586
附件:
2019年度銅陵市促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎補(bǔ)資金明細(xì)表
一、“銅陵市數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點示范項目”獎補(bǔ)資金
單位:萬元
| 序號 | 單位名稱 | 所屬 區(qū)域 | 項目名稱 | 獎補(bǔ)資金合計 | 項目獎補(bǔ)資金 | *實施團(tuán)隊獎勵資金 | |
| 市級承擔(dān) | 區(qū)級承擔(dān) | 市級承擔(dān) | |||||
| 1 | 安徽六國化工股份有限公司 | 郊區(qū) | 磷化工行業(yè)“工業(yè)-環(huán)境大腦”項目綜合解決方案 | 180 | 75 | 75 | 30 | 
| 2 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 電磁線生產(chǎn)數(shù)字化管控系統(tǒng)建設(shè)項目 | 160 | 75 | 75 | 10 | 
| 3 | 海亮(安徽)銅業(yè)有限公司 | 銅官區(qū) | 信息化生產(chǎn)控制(MES)系統(tǒng)平臺 | 48.9 | 24.45 | 24.45 | 
 | 
| 4 | 銅陵天海流體控制股份有限公司 | 銅官區(qū) | 基于財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺兩化深度融合項目 | 17.8 | 8.9 | 8.9 | 
 | 
| 5 | 銅陵鴻盛百誠新能源科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 金屬化膜生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范項目 | 30.6 | 15.3 | 15.3 | 
 | 
| 6 | 銅陵華興精細(xì)化工股份有限公司 | 郊區(qū) | DCS及SIS一體化項目 | 51.2 
 | 25.6 | 25.6 | 
 | 
二、大數(shù)據(jù)企業(yè)開拓市外市場獎勵資金
單位:萬元
| 序號 | 單位名稱 | 所屬區(qū)域 | 項目名稱 | 獎補(bǔ)金額 | ||
| 合計 | 市級承擔(dān) | 區(qū)級承擔(dān) | ||||
| 1 | 安徽黃河信息科技有限公司 | 銅官區(qū) | 校園網(wǎng)IPV6部署改造項目 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 
| 2 | 銅陵勝訊文化傳媒有限公司 | 銅官區(qū) | 演出策劃服務(wù)等 | 27.9 | 13.95 | 13.95 | 
| 3 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | 銅官區(qū) | 環(huán)境空氣監(jiān)測運行維護(hù)費 | 61.8 | 30.9 | 30.9 | 
| 4 | 銅陵科訊金服南方科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 快貸平臺技術(shù)服務(wù)費等 | 15.9 | 7.95 | 7.95 | 
| 5 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 半導(dǎo)體研究設(shè)備等 | 1.7 | 0.85 | 0.85 | 
三、大數(shù)據(jù)企業(yè)年銷售收入進(jìn)規(guī)模獎勵資金
單位:萬元
| 序號 | 單位名稱 | 所屬區(qū)域 | 銷售內(nèi)容 | 2019年度銷售收入 | 2018年度銷售收入 | 獎補(bǔ)金額 (按1千萬、2千萬、5千萬、1億元、5億元、10億元檔次獎勵) | ||
| 合計 | 市級承擔(dān) | 區(qū)級承擔(dān) | ||||||
| 1 | 安徽藍(lán)科信息科技有限公司 | 銅官區(qū) | 監(jiān)測服務(wù)等 | 2,032.46 | 0.00 | 10 | 5 | 5 | 
| 2 | 銅陵知道創(chuàng)宇信息科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 監(jiān)測防控平臺等 | 1,014.85 | 269.50 | 5 | 2.5 | 2.5 | 
| 3 | 科大訊飛長江信息科技有限公司 | 銅官區(qū) | 軟件開發(fā)等 | 14,414.80 | 0.00 | 50 | 25 | 25 | 
| 4 | 銅陵金基科技有限公司 | 郊區(qū) | 電子元器件研發(fā)等 | 12,993.87 | 0.00 | 50 | 25 | 25 | 
四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)獎補(bǔ)資金
單位:萬元
| 序號 | 單位名稱 | 所屬區(qū)域 | 研發(fā)項目 | 2019年度研發(fā)支出 | 獎補(bǔ)金額 (按實際收入的20%計,*高50萬元) | ||
| 合計 | 市級承擔(dān) | 區(qū)級承擔(dān) | |||||
| 1 | 安徽長江工業(yè)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 互聯(lián)網(wǎng)平臺等 | 911.96 | 50 | 25 | 25 | 
| 2 | 銅陵玉成軟件科技有限責(zé)任公司 | 經(jīng)開區(qū) | 軟件運行平臺等 | 82.61 | 16.5 | 8.25 | 8.25 | 
| 3 | 銅陵藍(lán)島信息技術(shù)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 軟件架構(gòu)研發(fā) | 11.03 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 
| 4 | 銅陵市三諾電子有限公司 | 義安區(qū) | 自動化生產(chǎn)線控制裝置 | 38.83 | 7.7 | 3.85 | 3.85 | 
五、銅陵市數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒榜企業(yè)獎勵資金
單位:萬元
| 序號 | 單位名稱 | 所屬區(qū)域 | 獎補(bǔ)金額 | |
| 市級承擔(dān) | 區(qū)級承擔(dān) | |||
| 1 | 安徽漢威環(huán)境科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 20 | 0 | 
| 2 | 安徽中匯規(guī)劃勘測設(shè)計研究院股份有限公司 | 銅官區(qū) | 20 | 0 | 
| 3 | 安徽盛豐智能科技有限公司 | 銅官區(qū) | 20 | 0 | 
| 4 | 安徽百舸爭流信息科技股份有限公司 | 義安區(qū) | 20 | 0 | 
