- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-06-09 國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請(qǐng)
六安市項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于六安市2020年度省級(jí)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目審核情況公示
根據(jù)《六安市商務(wù)局 六安市財(cái)政局關(guān)于申報(bào)2020年省級(jí)電商直播促銷活動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知》(六商務(wù)[2020]44號(hào))文件精神,現(xiàn)將2020年度省級(jí)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金擬扶持項(xiàng)目公示如下,公示期為2020年12月23日至2020年12月27日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向市商務(wù)局、市財(cái)政局反映。
| 2020年度省級(jí)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金擬扶持項(xiàng)目公示表 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序號(hào) | 縣區(qū) | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 直播零售金額(萬(wàn)元) | 擬兌現(xiàn)金額 (萬(wàn)元) | 
| 1 | 霍邱縣 | 霍邱縣富民米業(yè)有限公司 | 78.96 | 2 | 
| 小計(jì) | 
 | 2 | ||
| 2 | 金寨縣 | 金寨縣俏俏果電子商務(wù)有限公司 | 2230.21 | 11 | 
| 3 | 金寨縣 | 安徽金寨長(zhǎng)壽農(nóng)特旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 150 | 3.5 | 
| 4 | 金寨縣 | 安徽東旭大別山農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 136.39 | 3.5 | 
| 5 | 金寨縣 | 金寨縣露雨春茶葉有限責(zé)任公司 | 121.66 | 3.5 | 
| 6 | 金寨縣 | 安徽省茗抱春茶葉有限公司 | 108.6 | 3.5 | 
| 7 | 金寨縣 | 金寨縣安態(tài)特色農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 109.07 | 3.5 | 
| 8 | 金寨縣 | 金寨先徽農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 66 | 2 | 
| 小計(jì) | 
 | 30.5 | ||
| 9 | 霍山縣 | 安徽霍山縣為無(wú)為電子商務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 421.03 | 3.5 | 
| 10 | 霍山縣 | 安徽省抱兒鐘秀茶業(yè)股份有限公司 | 205.76 | 3.5 | 
| 11 | 霍山縣 | 安徽省霍山縣緣圓緣工貿(mào)有限公司 | 103.35 | 3.5 | 
| 12 | 霍山縣 | 安徽霍山黑石渡生物科技有限公司 | 61.82 | 2 | 
| 13 | 霍山縣 | 霍山漢唐清茗茶葉有限公司 | 55.41 | 2 | 
| 14 | 霍山縣 | 安徽霍山縣五福齋食品有限公司 | 52.2 | 2 | 
| 小計(jì) | 
 | 16.5 | ||
| 15 | 舒城縣 | 安徽省華銀茶油有限公司 | 664 | 7 | 
| 16 | 舒城縣 | 舒城小北街商貿(mào)有限公司 | 327 | 3.5 | 
| 17 | 舒城縣 | 安徽蘭花茶業(yè)有限公司 | 270 | 3.5 | 
| 18 | 舒城縣 | 舒城漢諾威貿(mào)易有限公司 | 250.29 | 3.5 | 
| 19 | 舒城縣 | 舒城香境貿(mào)易有限公司 | 154.31 | 3.5 | 
| 20 | 舒城縣 | 舒城臻品茶葉有限公司 | 69 | 2 | 
| 21 | 舒城縣 | 舒城童謠商貿(mào)有限公司 | 62.82 | 2 | 
| 小計(jì) | 
 | 25 | ||
| 22 | 金安區(qū) | 安徽天地精華股份有限公司 | 744.66 | 7 | 
| 23 | 金安區(qū) | 安徽咸貨鋪?zhàn)邮称酚邢薰? | 76.13 | 2 | 
| 24 | 金安區(qū) | 六安市金安區(qū)牧鵝生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 62.9 | 2 | 
| 25 | 金安區(qū) | 六安市金安區(qū)柳抱絲種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 58.08 | 2 | 
| 小計(jì) | 
 | 13 | ||
| 26 | 裕安區(qū) | 六安歸元生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 74.6 | 2 | 
| 小計(jì) | 
 | 2 | ||
| 合計(jì) | 
 | 87 | ||
政策代理免費(fèi)咨詢:0551-65310892
