- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項(xiàng)目申報(bào)
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
外省市項(xiàng)目申報(bào)
為加快農(nóng)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型,推進(jìn)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站、中國農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)《關(guān)于開展2023年度國家級生態(tài)農(nóng)場評價(jià)工作的通知》(農(nóng)生態(tài)(生)〔2023〕24號(hào))和《關(guān)于開展2023年度生態(tài)農(nóng)場創(chuàng)建工作的通知》(陜農(nóng)辦發(fā)〔2023〕195號(hào))要求,經(jīng)主體申報(bào)、縣級初審、市級評審、省級審定,我廳對各地推薦的116家生態(tài)農(nóng)場進(jìn)行了現(xiàn)場評審和綜合評價(jià),從中遴選出85家省級生態(tài)農(nóng)場。在此基礎(chǔ)上,擇優(yōu)推薦10家國家級生態(tài)農(nóng)場(含2022年已認(rèn)定的3家省級生態(tài)農(nóng)場),已獲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認(rèn)定?,F(xiàn)將10個(gè)國家級和78個(gè)省級生態(tài)農(nóng)場名單予以公布(見附件)。
??各市(區(qū))要加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù),積極引導(dǎo)國家級和省級生態(tài)農(nóng)場全力推進(jìn)各項(xiàng)工作,在引領(lǐng)區(qū)域農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型中發(fā)揮好示范帶動(dòng)作用。一是加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)。充分發(fā)揮省級生態(tài)農(nóng)場建設(shè)專家指導(dǎo)組的力量,指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)場提升綠色發(fā)展理念、科學(xué)使用生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、集成生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。二是加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測。對國家級和省級生態(tài)農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營情況開展持續(xù)跟蹤監(jiān)測,推動(dòng)農(nóng)場堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展理念,規(guī)范生產(chǎn)過程,做好生產(chǎn)管理臺(tái)賬記錄,積極應(yīng)用生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù),定期監(jiān)測農(nóng)場環(huán)境,打造綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。三是加強(qiáng)技術(shù)總結(jié)??偨Y(jié)推廣不同區(qū)域不同類型生態(tài)農(nóng)場建設(shè)典型模式,探索構(gòu)建一套生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展扶持政策,打響生態(tài)產(chǎn)品品牌,引導(dǎo)大眾更多了解生態(tài)農(nóng)業(yè)、更多低碳產(chǎn)品。
		11年專業(yè)代理免費(fèi)咨詢:13053132051(vx同號(hào))
(臥濤集團(tuán):抖音短視頻運(yùn)營推廣、網(wǎng)站關(guān)鍵詞運(yùn)營推廣、項(xiàng)目申報(bào)、工商財(cái)稅,股權(quán)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、專利商標(biāo)版權(quán)軟著、科技成果評價(jià))
【你想像我們一樣在網(wǎng)絡(luò)上建立自己的產(chǎn)品矩陣推廣渠道,推廣產(chǎn)品獲取客戶同時(shí),宣傳自己的品牌嗎?抓緊時(shí)間聯(lián)系我們吧!(聯(lián)系電話:13053132051)企業(yè)產(chǎn)品百度首頁關(guān)鍵詞排名、企業(yè)品牌推廣、抖音短視頻運(yùn)營、抖音關(guān)鍵詞推廣、企業(yè)宣傳片拍攝等,均可聯(lián)系小編咨詢,專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供產(chǎn)品關(guān)鍵詞、企業(yè)品牌優(yōu)化服務(wù)!】
		
附件:
1.2023年度國家級生態(tài)農(nóng)場名單
2.2023年度省級生態(tài)農(nóng)場名單
		
	
		
	
??陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
??2024年1月2日
		
	
		
	
??附件1
??2023年度國家級生態(tài)農(nóng)場名單
		
	
| 序號(hào) | 主體名稱 | 類別 | 
| 1 | 陜西齊峰果業(yè)有限責(zé)任公司 | 國家級 | 
| 2 | 西安中三博發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 國家級 | 
| 3 | 西安紫珍珠生態(tài)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 國家級 | 
| 4 | 陜西眾智匯農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 國家級 | 
| 5 | 千陽縣種羊場 | 國家級 | 
| 6 | 洋縣鴻源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)發(fā)展有限公司 | 國家級 | 
| 7 | 寶雞市陳倉區(qū)綠豐源蔬果專業(yè)合作社 | 國家級 | 
| 8 | 禮泉縣御品種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 國家級 | 
| 9 | 陜西上河三農(nóng)科技(集團(tuán))股份有限公司 | 國家級 | 
| 10 | 陜西瑞杰生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 國家級 | 
					
				
					
				
??附件2
??2023年度省級生態(tài)農(nóng)場名單
| 序號(hào) | 主體名稱 | 類別 | 
| 1 | 眉縣猴娃橋果業(yè)專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 2 | 銅川義豐農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 省級 | 
| 3 | 洛川金塬果業(yè)有限責(zé)任公司 | 省級 | 
| 4 | 陜西欣農(nóng)興農(nóng)開發(fā)有限公司 | 省級 | 
| 5 | 黃龍正能農(nóng)牧科技有限公司 | 省級 | 
| 6 | 陜西渼沃生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 省級 | 
| 7 | 大荔縣新禧種植家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 8 | 銅川潤發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 省級 | 
| 9 | 甘泉縣青玉生態(tài)果業(yè)家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 10 | 寶雞市智慧農(nóng)業(yè)示范推廣服務(wù)有限公司 | 省級 | 
| 11 | 眉縣秦旺果友獼猴桃專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 12 | 周至縣圳塬家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 13 | 陜西佰瑞獼猴桃研究院有限公司 | 省級 | 
| 14 | 延長縣火焰山紅薯辣椒農(nóng)民專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 15 | 陜西天都源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 省級 | 
| 16 | 千陽縣千順祥家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 17 | 西鄉(xiāng)縣嘉果園獼猴桃種植選育中心 | 省級 | 
| 18 | 西安毅朝種養(yǎng)殖業(yè)專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 19 | 西安市都市人家生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 省級 | 
| 20 | 定邊縣玉薪現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 21 | 陜西華敏農(nóng)業(yè)有限公司 | 省級 | 
| 22 | 扶風(fēng)縣九豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 23 | 陜西百恒有機(jī)果園有限公司 | 省級 | 
| 24 | 陜西富平大方天璽綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 省級 | 
| 25 | 寶雞德泰祥種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 26 | 丹鳳縣鵬爍奇異果專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 27 | 陜西嘴巴公社現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 省級 | 
| 28 | 榆林市綠興農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 省級 | 
| 29 | 陜西漢陰鳳凰山富硒茶業(yè)有限公司 | 省級 | 
| 30 | 彬縣潤豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 省級 | 
| 31 | 陜西秦脈農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 省級 | 
| 32 | 陜西意發(fā)生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 省級 | 
| 33 | 岐山縣科力果業(yè)專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 34 | 陜西林豐達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 省級 | 
| 35 | 平利縣馬盤山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園有限公司 | 省級 | 
| 36 | 洛川縣米樂碩果農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 省級 | 
| 37 | 淳化爸爸的果園生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 省級 | 
| 38 | 子長市恒豐種植家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 39 | 城固縣漢上莊園果蔬種植專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 40 | 陜西千陽莎能奶山羊發(fā)展有限公司 | 省級 | 
| 41 | 周至縣海博養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 42 | 白河縣希望農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 省級 | 
| 43 | 西安綠我農(nóng)業(yè)科技有限公司涇陽分公司 | 省級 | 
| 44 | 西安子晗養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 45 | 臨渭區(qū)南塬種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 46 | 周至縣翠峰鎮(zhèn)脈迪家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 47 | 西安首陽農(nóng)業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 省級 | 
| 48 | 安康市京康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 省級 | 
| 49 | 陜西大豐金色農(nóng)牧有限公司 | 省級 | 
| 50 | 周至縣秦人果業(yè)專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 51 | 陜西綠資農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 省級 | 
| 52 | 橫山縣永豐商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 省級 | 
| 53 | 藍(lán)田縣一品藍(lán)莓種植專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 54 | 楊凌君萊家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 55 | 吳堡縣龍翔農(nóng)業(yè)科技綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 | 省級 | 
| 56 | 陜西秦巴硒源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 省級 | 
| 57 | 平利縣神草園茶業(yè)有限公司 | 省級 | 
| 58 | 陜西果業(yè)集團(tuán)宜川有限公司 | 省級 | 
| 59 | 城固縣何寶璽家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 60 | 三原紅美人種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 61 | 西安渭河家禽育種有限公司 | 省級 | 
| 62 | 略陽縣金禾實(shí)業(yè)有限公司 | 省級 | 
| 63 | 靖邊縣東茂家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 64 | 陜西袁家村農(nóng)文旅發(fā)展有限公司 | 省級 | 
| 65 | 銅川市王益區(qū)孟農(nóng)果業(yè)專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 66 | 綏德縣聚豐種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 67 | 陜西安康天瑞塬生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 省級 | 
| 68 | 大荔縣選哲蔬菜種植家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 69 | 吳起縣雙鵬種養(yǎng)家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 70 | 佳縣紅潤棗業(yè)專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 71 | 寧強(qiáng)縣祥海家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 72 | 清澗縣三人行棗業(yè)有限責(zé)任公司 | 省級 | 
| 73 | 漢中市南鄭區(qū)裕豐農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 74 | 岐山縣老果農(nóng)蘋果專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 75 | 合陽縣黑池天泉家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 76 | 合陽縣尊天三珠農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場 | 省級 | 
| 77 | 澄城縣永成果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 省級 | 
| 78 | 渭南市華州區(qū)云溪泉生態(tài)家庭農(nóng)場 | 省級 | 
